
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | MXNR - 142 | 8245 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | MXNR - 141 | 7064 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | MXNR - 140 | 3902 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | MXNR - 139 | 9815 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | MXNR - 138 | 4721 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | MXNR - 137 | 6064 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MXNR - 136 | 5837 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | MXNR - 135 | 9720 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | MXNR - 134 | 4292 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | MXNR - 133 | 6013 |
