
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | MYNR - 141 | 4099 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | MYNR - 140 | 6385 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | MYNR - 139 | 5193 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | MYNR - 138 | 1477 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | MYNR - 137 | 2860 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MYNR - 136 | 9204 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | MYNR - 135 | 7459 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | MYNR - 134 | 0731 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | MYNR - 133 | 3696 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | MYNR - 132 | 9824 |
