





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | PONR - 010 | 0599 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | PONR - 009 | 8407 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PONR - 008 | 6715 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | PONR - 007 | 4326 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | PONR - 006 | 2800 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | PONR - 005 | 8610 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | PONR - 004 | 7425 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | PONR - 003 | 9261 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | PONR - 002 | 4618 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | PONR - 001 | 8937 |
